| № | Канал | Спутник | Параметры | Идент (ID) | Ключ | 
| 1 | Интер | Амос | 11389 Н 27500 | 0001 | AC 12 34 00 43 21 CA 00 | 
| 2 | Интер+ | Сириус | 12284 V 27500 | 1b4e | 12 34 AC 00 12 34 AC 00 | 
| 3 | Трофей | Амос | 11389 Н 27500 | 000С | 1A 2B 3C 81 C3 B2 A1 16 | 
| 4 | ТРК Украина | Сириус | 12130 V 27500 | 19d2 | А5 EB 22 B2 57 6F 50 16 | 
| 5 | Первый национальный | Амос | 10806 Н 30000 | 0005 | 10 06 10 26 11 07 11 29 | 
| 6 | ТЕТ | Сириус | 11766 Н 27500 | 17DE | 19 09 06 28 11 76 60 E7 | 
| 7 | ТВ Киев | Амос | 10722 Н 27500 | 0004 | 10 72 20 A2 15 05 07 21 | 
| 8 | 2+2 | Сириус | 11766 Н 27500 | 17Е8 | 09 02 19 24 63 23 06 8C | 
| 9 | ХSport | Амос | 11389 Н 27500 | 000В | 11 22 33 66 33 22 11 66 | 
| 10 | К1 | Амос | 11389 Н 27500 | 0004 | AB CD EF 67 FE DC BA 94 | 
| 11 | STS International | Hotbird | 11034 V 27500 | 
 | 11 11 11 33 11 11 11 33 | 
| 12 | 1+1 | Амос | 10722 Н 27500 | 0003 | 65 43 21 С9 12 34 56 9С | 
| 13 | ERA | Сириус | 12284 V 27500 | 1AFE | 18 10 20 48 12 18 00 2A | 
| 14 | Надія | Сириус | 12284 V 27500 | 1B03 | 11 22 33 00 44 55 66 00 | 
| 15 | НЛО | Сириус | 12130V27500 | 1А18 | A5 EB 22 B2 57 6F 25 EB | 
| 16 | Мега | Амос | 11389 Н 27500 | 00004 | 1231236612312366 | 
| 17 | СТС инт. | Хотбирд | 10949V27500 | 1D33 | 11 11 11 11 11 11 11 11 | 
| 18 | 1+1 Mpeg 4 | Сириус | 11766 Н 27500 | 17ed | 1A 2B 3C 81 4D 5E 6F 1A | 
| 19 | Индиго | Сириус | 12130 V 27500 | 1a22 | A5 EB 22 B2 57 6F 25 EB | 
| 20 | 34-ый канал Mpeg 4 | Сириус | 12130 V 27500 | 1a0e | A5 EB 22 B2 57 6F 75 3B | 
| 21 | НЛО | Сириус | 11766 H 27500 | 1824 | A5 EB 22 B2 57 6F 25 EB | 
| 22 | СТБ | Амос | 10806 Н 30000 | 0005 | 13 04 19 00 83 13 04 00 | 
| 23 | Украина | Сириус | 11766 Н 27500 | 182Е | А5 EB 22 B2 57 6F 50 16 | 
 
						 099-78-78-368
 099-78-78-368 
    
					 
						 
						 
						 
						 
						